Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -0.69% | €5.31M | €1.73B | TraderDétails | ||
€101,360.91 | +1.26% | €809.26M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,631.50 | +1.95% | €1.18B | €438.35B | TraderDétails | ||
€2.78 | -1.54% | €43.18M | €165.38B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.0044% | €69.18B | €141.32B | AcheterDétails | ||
€693.89 | +0.49% | €15.37M | €96.65B | TraderDétails | ||
€155.64 | +1.00% | €59.81M | €83.93B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €10.77M | €56.07B | TraderDétails | ||
€0.005948 | +0.27% | €151.47K | €53.53B | TraderDétails | ||
€3,609.39 | +1.45% | €158.82K | €32.03B | TraderDétails | ||
€0.2034 | +1.08% | €53.92M | €30.59B | TraderDétails | ||
€0.2924 | +0.82% | €8.96M | €27.69B | TraderDétails | ||
€0.6949 | +1.14% | €20.04M | €25.14B | TraderDétails | ||
€19.20 | +7.69% | €41.07M | €13.02B | TraderDétails | ||
€101,083.68 | +0.91% | €67.77K | €12.84B | TraderDétails | ||
€37.49 | +4.80% | €30.82M | €12.51B | TraderDétails | ||
€0.3834 | -0.8% | €4.81M | €11.99B | TraderDétails | ||
€3.33 | -0.41% | €16.42M | €11.69B | TraderDétails | ||
€3,867.81 | +1.40% | €23.21K | €10.14B | TraderDétails | ||
€487.82 | -3.31% | €7.22M | €9.71B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%