Top Base Ecosystem des cryptomonnaies
Explorez les Base Ecosystem cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 22 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.02 | +16.19% | €31.83M | €896.68M | TraderDétails | ||
€1.22 | +3.92% | €5.59M | €800.05M | TraderDétails | ||
€0.05345 | +6.54% | €9.14M | €529.70M | TraderDétails | ||
€0.07863 | +8.64% | €22.45M | €275.22M | TraderDétails | ||
€0.01284 | -0.43% | €36.96K | €105.16M | TraderDétails | ||
€0.1174 | +7.31% | €2.76M | €100.47M | TraderDétails | ||
€0.1355 | +5.90% | €2.15M | €80.23M | TraderDétails | ||
€0.2426 | -9.33% | €475.95K | €49.25M | TraderDétails | ||
€0.03706 | +10.35% | €542.55K | €35.54M | TraderDétails | ||
€0.0178 | +11.15% | €57.69K | €17.80M | TraderDétails | ||
€0.1538 | +4.40% | €1.01M | €15.96M | TraderDétails | ||
€0.01588 | +3.70% | €660.93K | €12.71M | TraderDétails | ||
€0.03675 | -1.63% | €49.53K | €9.43M | TraderDétails | ||
€0.01934 | +0.44% | €55.75K | €4.83M | TraderDétails | ||
€0.006924 | +2.28% | €150.13K | €3.19M | TraderDétails | ||
€0.0143 | -4.04% | €63.75K | €2.14M | TraderDétails | ||
€0.01012 | +26.00% | €122.20K | €716.61K | TraderDétails | ||
€0.002289 | -17.11% | €152.39K | €412.13K | TraderDétails | ||
€0.01342 | +14.42% | €272.46K | €393.25K | TraderDétails | ||
€0.004512 | +4.14% | €12.17K | €287.69K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%