Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | +0.14% | €5.96M | €1.73B | TraderDétails | ||
€100,188.85 | +0.05% | €659.98M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,697.61 | +7.03% | €1.28B | €446.33B | TraderDétails | ||
€2.77 | -2.05% | €42.39M | €164.77B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.016% | €66.19B | €141.32B | AcheterDétails | ||
€692.42 | +1.26% | €14.75M | €96.44B | TraderDétails | ||
€157.37 | +3.38% | €54.86M | €84.86B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €10.89M | €56.08B | TraderDétails | ||
€0.005946 | +0.57% | €123.95K | €53.51B | TraderDétails | ||
€3,700.03 | +6.99% | €161.44K | €32.84B | TraderDétails | ||
€0.2083 | +5.31% | €53.00M | €31.34B | TraderDétails | ||
€0.2903 | +0.02% | €11.13M | €27.49B | TraderDétails | ||
€0.697 | +2.02% | €17.73M | €25.22B | TraderDétails | ||
€100,191.68 | +0.17% | €51.48K | €12.72B | TraderDétails | ||
€37.76 | +8.10% | €29.32M | €12.60B | TraderDétails | ||
€18.56 | +7.98% | €45.56M | €12.58B | TraderDétails | ||
€0.3829 | -1.06% | €4.73M | €11.97B | TraderDétails | ||
€3.37 | +2.02% | €17.78M | €11.83B | TraderDétails | ||
€3,909.13 | +6.12% | €27.30K | €10.25B | TraderDétails | ||
€491.82 | -2.03% | €7.46M | €9.79B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%