Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.64 | +3.26% | €16.77M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.6151 | +1.54% | €4.61M | €1.46B | TraderDétails | ||
€98.64 | -0.89% | €526.90K | €1.43B | TraderDétails | ||
€5.72 | +3.06% | €5.02M | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.01969 | -1.80% | €699.88K | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.4518 | +3.18% | €4.57M | €1.38B | TraderDétails | ||
€3.38 | -2.06% | €1.35M | €1.29B | TraderDétails | ||
€6.78 | +3.36% | €632.81K | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.07763 | -2.98% | €6.53M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8566 | -- | €5.72M | €1.24B | TraderDétails | ||
€12.31 | -0.62% | €3.02M | €1.20B | TraderDétails | ||
€1.16 | +0.41% | €18.15K | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.6493 | +1.74% | €5.46M | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.6625 | -1.40% | €9.98M | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.838 | +1.91% | €16.44M | €1.16B | TraderDétails | ||
€1.53 | -0.79% | €5.61M | €1.13B | TraderDétails | ||
€2,912.32 | +0.01% | €2.14M | €1.09B | TraderDétails | ||
€1.11 | +12.44% | €16.48M | €999.85M | TraderDétails | ||
€0.0001018 | -0.53% | €5.11M | €983.63M | TraderDétails | ||
€0.5125 | +5.43% | €1.55M | €981.72M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%