Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02188 | +3.70% | €800.16K | €1.88B | TraderDétails | ||
€2.26 | +3.48% | €20.22M | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.1853 | +2.52% | €34.24M | €949.59M | TraderDétails | ||
€0.26 | +3.81% | €320.70K | €636.03M | TraderDétails | ||
€5.69 | +2.79% | €1.64M | €401.54M | TraderDétails | ||
€0.005131 | +1.52% | €2.15M | €241.38M | TraderDétails | ||
€1.92 | +2.37% | €65.14K | €203.25M | TraderDétails | ||
€1.18 | +7.36% | €587.22K | €118.98M | TraderDétails | ||
€0.07956 | +5.14% | €120.43K | €99.13M | TraderDétails | ||
€0.0196 | +2.93% | €473.26K | €96.91M | TraderDétails | ||
€0.003309 | +1.82% | €34.57K | €90.81M | TraderDétails | ||
€0.0007278 | +6.24% | €21.31K | €69.62M | TraderDétails | ||
€0.006435 | +2.18% | €49.21K | €46.00M | TraderDétails | ||
€0.5296 | +5.61% | €29.44K | €40.10M | TraderDétails | ||
€0.03984 | +0.1% | €558.57K | €32.31M | TraderDétails | ||
€0.02681 | +3.99% | €35.25K | €14.86M | TraderDétails | ||
€0.02319 | +0.01% | €72.17K | €14.06M | TraderDétails | ||
€0.0003676 | -8.23% | €67.69K | €2.20M | TraderDétails | ||
€0.001466 | -16.86% | €120.05K | €1.46M | TraderDétails | ||
€0.01285 | -3.73% | €13.94K | €717.06K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%