Top Métavers des cryptomonnaies
Explorez les Métavers cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001003 | -3.75% | €5.05M | €969.60M | TraderDétails | ||
€0.2527 | -1.53% | €392.58K | €618.17M | TraderDétails | ||
€0.2641 | -1.72% | €175.50K | €506.99M | TraderDétails | ||
€2.15 | -0.59% | €98.49K | €357.69M | TraderDétails | ||
€0.3482 | -13.24% | €236.07K | €131.33M | TraderDétails | ||
€0.00007785 | -0.31% | €13.95K | €48.85M | TraderDétails | ||
€0.3536 | -1.36% | €283.44K | €32.56M | TraderDétails | ||
€0.05151 | -1.62% | €58.71K | €25.77M | TraderDétails | ||
€0.00005154 | -0.39% | €589.91K | €21.16M | TraderDétails | ||
€0.4127 | -0.14% | €15.03K | €21.11M | TraderDétails | ||
€0.08073 | +0.09% | €1.44M | €16.63M | TraderDétails | ||
€0.08173 | +5.95% | €31.47K | €11.93M | TraderDétails | ||
€0.3441 | -0.52% | €1.74M | €9.20M | TraderDétails | ||
€0.0001 | -3.55% | €56.48K | €9.12M | TraderDétails | ||
€0.008923 | -1.93% | €33.52K | €8.68M | TraderDétails | ||
€0.0000003261 | +0.71% | €18.90K | €8.39M | TraderDétails | ||
€0.008977 | -1.95% | €46.32K | €7.47M | TraderDétails | ||
€0.1253 | +2.11% | €32.48K | €6.42M | TraderDétails | ||
€0.006395 | +3.21% | €363.04K | €4.91M | TraderDétails | ||
€0.0000004719 | -3.15% | €33.96K | €4.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%