Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +11.75% | ![]() DOG Dog +12.40% | €330.01M | €3.87M | |
Jeton de Fan | +4.74% | ![]() OG OG Fan Token +23.98% | €230.76M | €13.12M | |
Base Ecosystem | +3.12% | ![]() TALENT Talent Protocol +25.09% | €3.16B | €83.86M | |
BRC-20 | +2.79% | ![]() XPOWER NebX +2839.20% | €337.29M | €29.26M | |
Real World Assets (RWA) | +2.71% | ![]() WHITE WhiteRock +72.75% | €15.22B | €97.70M | |
DePIN | +2.03% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +18.19% | €9.37B | €58.99M | |
Jeux (GameFi) | +2.00% | ![]() CHAIN Chain Games +7.90% | €4.20B | €81.95M | |
AI | +1.65% | ![]() Y8U Y8U +174.86% | €11.86B | €136.16M | |
Internet des objets (OIT) | +1.33% | ![]() HNT Helium +4.00% | €4.00B | €16.47M | |
NFT | +1.33% | ![]() COVAL Circuits of Value +88.26% | €12.49B | €82.52M | |
Couche 1 (L1) | +1.19% | ![]() ELY LAVA +21.72% | €2.72T | €2.30B | |
Écosystème Solana | +1.13% | ![]() BOTIFY Botify +20.73% | €165.96B | €243.48M | |
Startup | +1.04% | ![]() XPOWER NebX +2839.20% | €2.78T | €2.65B | |
Stockage | +0.89% | ![]() CRU Crust +9.37% | €7.80B | €55.83M | |
Meme | +0.72% | ![]() SIREN Siren +58.22% | €68.22B | €397.55M | |
Métavers | +0.34% | ![]() LLT LILLIUS +31.59% | €5.99B | €32.52M | |
Couche 2 (L2) | +0.3% | ![]() KINTO Kinto +23.02% | €11.26B | €53.43M | |
ZkSync Eco | -- | ![]() MAV Maverick +9.53% | €56.19B | €16.95M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -0.2% | ![]() DYOR DYOR +27.22% | €18.08B | €205.25M |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%