Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €745.23M, avec une variation de -1.91% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €18.13M, soit une variation de +0.28% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 105 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5039 | +1.03% | €1.65M | €965.26M | TraderDétails | ||
€0.01503 | -0.9% | €14.28M | €685.46M | TraderDétails | ||
€0.2527 | -2.13% | €406.01K | €618.17M | TraderDétails | ||
€0.2644 | -1.72% | €172.29K | €507.48M | TraderDétails | ||
€0.5427 | -1.92% | €913.02K | €433.92M | TraderDétails | ||
€0.4868 | -0.87% | €67.42K | €337.44M | TraderDétails | ||
€0.2728 | +3.40% | €3.06M | €95.50M | TraderDétails | ||
€0.1457 | -2.97% | €749.47K | €86.20M | TraderDétails | ||
€0.2375 | -2.02% | €5.85M | €74.68M | TraderDétails | ||
€0.001754 | -3.37% | €1.63M | €63.10M | TraderDétails | ||
€0.6371 | -1.53% | €226.50K | €53.21M | TraderDétails | ||
€0.006437 | +6.52% | €12.04M | €37.84M | TraderDétails | ||
€0.3544 | -1.47% | €288.56K | €32.64M | TraderDétails | ||
€0.413 | -0.04% | €14.86K | €21.13M | TraderDétails | ||
€0.1264 | +3.75% | €1.19M | €20.45M | TraderDétails | ||
€0.02692 | -4.46% | €1.41M | €16.27M | TraderDétails | ||
€0.03292 | +2.26% | €55.40K | €15.48M | TraderDétails | ||
€0.08591 | -2.45% | €2.43M | €15.45M | TraderDétails | ||
€0.0000002646 | -0.89% | €26.34K | €15.26M | TraderDétails | ||
€0.08879 | +0.04% | €13.77M | €9.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%