Top DePIN des cryptomonnaies
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.23 | +0.77% | €20.11M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.085 | +1.53% | €1.19M | €885.97M | TraderDétails | ||
€0.7441 | +2.14% | €517.31K | €744.14M | TraderDétails | ||
€0.1774 | +0.73% | €863.95K | €701.75M | TraderDétails | ||
€2.67 | +4.00% | €3.41M | €497.35M | TraderDétails | ||
€0.06262 | -0.53% | €526.55K | €447.65M | TraderDétails | ||
€6.72 | +1.94% | €2.62M | €440.40M | TraderDétails | ||
€0.3442 | +13.92% | €4.37M | €408.57M | TraderDétails | ||
€0.0318 | +2.23% | €1.72M | €338.35M | TraderDétails | ||
€1.10 | -0.22% | €1.93M | €304.06M | TraderDétails | ||
€5.90 | +1.04% | €172.06K | €255.30M | TraderDétails | ||
€0.02643 | -2.16% | €343.81K | €249.57M | TraderDétails | ||
€0.2284 | +4.68% | €1.22M | €228.43M | TraderDétails | ||
€0.7104 | +3.25% | €4.77M | €213.66M | TraderDétails | ||
€0.4134 | +1.75% | €76.30K | €206.55M | TraderDétails | ||
€0.0008956 | +0.57% | €32.29K | €159.07M | TraderDétails | ||
€0.002769 | -0.46% | €21.55K | €155.17M | TraderDétails | ||
€0.01451 | +0.13% | €24.33K | €145.12M | TraderDétails | ||
€0.1312 | +16.36% | €524.07K | €131.27M | TraderDétails | ||
€8.88 | +2.21% | €1.47M | €129.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%