Top DePIN des cryptomonnaies
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007456 | +2.80% | €127.69K | €15.93M | TraderDétails | ||
€0.09754 | +1.40% | €27.50K | €15.77M | TraderDétails | ||
€0.02488 | -15.19% | €308.98K | €13.92M | TraderDétails | ||
€0.0698 | -0.86% | €25.73K | €13.01M | TraderDétails | ||
€0.2891 | +2.17% | €1.16M | €11.43M | TraderDétails | ||
€0.01483 | -0.51% | €15.10K | €11.38M | TraderDétails | ||
€0.005051 | +2.13% | €44.59K | €10.35M | TraderDétails | ||
€0.1239 | +0.27% | €22.11K | €8.46M | TraderDétails | ||
€0.03564 | -1.05% | €1.30M | €7.84M | TraderDétails | ||
€0.001024 | -1.48% | €18.82K | €6.80M | TraderDétails | ||
€0.06218 | -1.75% | €223.64K | €6.46M | TraderDétails | ||
€0.125 | -1.53% | €16.59K | €6.40M | TraderDétails | ||
€0.0291 | +9.82% | €7.44K | €5.34M | TraderDétails | ||
€0.05939 | -2.99% | €165.55K | €4.38M | TraderDétails | ||
€0.00832 | +2.32% | €69.11K | €3.73M | TraderDétails | ||
€0.006436 | +3.94% | €64.43K | €3.44M | TraderDétails | ||
€0.0007419 | +1.21% | €50.10K | €2.41M | TraderDétails | ||
€0.1121 | -1.43% | €20.04K | €2.20M | TraderDétails | ||
€0.07907 | +1.13% | €30.22K | €2.11M | TraderDétails | ||
€0.00332 | -1.65% | €17.53K | €1.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.Commission financière de Corée : les plateformes d'échange de cryptoactifs étrangères KCEX et QXALX présentent des comportements d'exploitation illégale, et ont été transférées aux autorités d'enquête.