Top DePIN des cryptomonnaies
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.20 | -1.37% | €22.34M | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.08326 | -2.06% | €1.02M | €867.80M | TraderDétails | ||
€0.7347 | -1.00% | €365.16K | €734.78M | TraderDétails | ||
€0.1746 | -1.01% | €935.86K | €690.68M | TraderDétails | ||
€2.64 | +1.90% | €2.97M | €491.92M | TraderDétails | ||
€0.06219 | -0.17% | €423.98K | €444.58M | TraderDétails | ||
€6.58 | -0.4% | €2.84M | €431.18M | TraderDétails | ||
€0.3333 | +1.22% | €3.77M | €395.62M | TraderDétails | ||
€0.03101 | -4.08% | €1.64M | €329.95M | TraderDétails | ||
€1.08 | -1.61% | €2.26M | €299.41M | TraderDétails | ||
€5.77 | -2.19% | €116.58K | €249.51M | TraderDétails | ||
€0.02532 | -6.30% | €251.28K | €239.11M | TraderDétails | ||
€0.2264 | +3.61% | €1.26M | €226.45M | TraderDétails | ||
€0.6806 | -4.77% | €2.47M | €204.69M | TraderDétails | ||
€0.4068 | +1.63% | €75.51K | €203.24M | TraderDétails | ||
€0.0008734 | -2.41% | €101.20K | €155.14M | TraderDétails | ||
€0.002715 | -2.12% | €15.34K | €152.14M | TraderDétails | ||
€0.01408 | -2.85% | €32.91K | €140.83M | TraderDétails | ||
€8.76 | -0.42% | €1.64M | €128.25M | TraderDétails | ||
€0.1265 | +2.76% | €527.44K | €126.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%