Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.08 | -0.23% | €3.21M | €2.74B | TraderDétails | ||
€4.86 | +1.37% | €9.25M | €2.60B | TraderDétails | ||
€40.05 | -0.02% | €87.54K | €2.40B | TraderDétails | ||
€0.08106 | -0.17% | €16.22M | €2.13B | TraderDétails | ||
€0.03349 | +4.13% | €20.73M | €2.10B | TraderDétails | ||
€0.397 | +2.77% | €9.77M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.23 | -0.43% | €3.97M | €2.00B | TraderDétails | ||
€0.2123 | -0.64% | €1.18M | €1.92B | TraderDétails | ||
€0.000001908 | -0.75% | €1.24M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.0217 | +1.44% | €721.23K | €1.86B | TraderDétails | ||
€4.03 | +0.27% | €829.49K | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.03% | €6.20M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.00002348 | +3.49% | €14.73M | €1.81B | TraderDétails | ||
€3.38 | +0.5% | €2.39M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.9164 | +0.36% | €5.46M | €1.69B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.1% | €53.50K | €1.69B | TraderDétails | ||
€8.11 | -0.37% | €11.08M | €1.62B | TraderDétails | ||
€0.2789 | +1.27% | €5.71M | €1.61B | TraderDétails | ||
€1,805.09 | +0.58% | €1.48M | €1.57B | TraderDétails | ||
€2.23 | +0.88% | €20.12M | €1.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%