Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002749 | -4.35% | €21.94M | €973.48M | TraderDétails | ||
€0.927 | -0.52% | €23.62M | €927.03M | TraderDétails | ||
€0.1807 | -2.24% | €30.55M | €926.19M | TraderDétails | ||
€1.01 | +10.50% | €30.91M | €893.88M | TraderDétails | ||
€0.085 | +1.51% | €1.18M | €885.97M | TraderDétails | ||
€0.858 | -0.04% | €246.73K | €882.44M | TraderDétails | ||
€0.3327 | -0.94% | €1.82M | €873.40M | TraderDétails | ||
€0.8554 | +1.24% | €8.25M | €854.48M | TraderDétails | ||
€2.46 | +0.11% | €2.98M | €849.47M | TraderDétails | ||
€25.55 | +1.81% | €17.63M | €847.50M | TraderDétails | ||
€2,910.39 | +0.09% | €236.30K | €827.08M | TraderDétails | ||
€0.7607 | +5.14% | €9.86M | €801.89M | TraderDétails | ||
€4.71 | -0.12% | €11.11M | €789.48M | TraderDétails | ||
€2.93 | +15.91% | €8.96M | €787.12M | TraderDétails | ||
€1.19 | +0.67% | €5.43M | €785.25M | TraderDétails | ||
€0.2689 | +1.75% | €1.76M | €774.66M | TraderDétails | ||
€0.131 | +0.24% | €1.86M | €767.59M | TraderDétails | ||
€0.7441 | +2.44% | €518.31K | €744.14M | TraderDétails | ||
€204.59 | +0.64% | €19.42K | €725.89M | TraderDétails | ||
€0.464 | +0.65% | €760.22K | €725.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%