Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2225 | -2.93% | €24.29M | €9.43B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.08% | €192.68K | €8.70B | TraderDétails | ||
€20.31 | -3.35% | €7.14M | €8.57B | TraderDétails | ||
€103.56 | -3.38% | €13.37M | €7.88B | TraderDétails | ||
€2.87 | -1.00% | €4.77M | €7.37B | TraderDétails | ||
€7.74 | +0.46% | €51.91K | €7.15B | TraderDétails | ||
€0.00001159 | -0.9% | €25.23M | €6.83B | TraderDétails | ||
€9.18 | -4.40% | €17.16M | €5.51B | TraderDétails | ||
€3.46 | -0.83% | €4.94M | €5.27B | TraderDétails | ||
€0.1354 | -2.93% | €1.66M | €4.38B | TraderDétails | ||
€0.00001037 | -1.74% | €20.69M | €4.36B | TraderDétails | ||
€0.645 | +3.03% | €42.90M | €4.27B | TraderDétails | ||
€260.98 | +1.40% | €19.67M | €3.96B | TraderDétails | ||
€0.8601 | -- | €1.40M | €3.27B | TraderDétails | ||
€333.84 | +0.54% | €6.99M | €3.20B | TraderDétails | ||
€19.80 | -1.10% | €18.99M | €3.03B | TraderDétails | ||
€0.8826 | -2.18% | €2.30M | €2.97B | TraderDétails | ||
€2.36 | -1.71% | €10.52M | €2.93B | TraderDétails | ||
€0.8737 | -2.53% | €10.58M | €2.76B | TraderDétails | ||
€0.3514 | +2.03% | €83.96M | €2.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%