Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴700.03 | -1.09% | ₴286.50M | ₴83.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,907,576.92 | +0.97% | ₴41.03B | ₴97.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴174,587.11 | +0.74% | ₴58.26B | ₴21.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴133.06 | -3.51% | ₴2.32B | ₴7.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -0.013% | ₴3.46T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,334.97 | -0.65% | ₴791.62M | ₴4.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,483.47 | -0.78% | ₴3.08B | ₴4.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -- | ₴501.15M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2882 | +0.35% | ₴7.86M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴172,534.10 | -0.13% | ₴3.53M | ₴1.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.70 | -1.23% | ₴3.02B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.07 | +0.89% | ₴442.88M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.21 | -1.44% | ₴1.05B | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,900,195.87 | +0.78% | ₴3.04M | ₴622.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴914.29 | +5.90% | ₴2.28B | ₴619.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,801.51 | +1.03% | ₴1.55B | ₴601.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.29 | -2.83% | ₴262.65M | ₴572.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.62 | -2.37% | ₴877.18M | ₴560.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,516.04 | -0.04% | ₴1.10M | ₴486.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,380.92 | -3.86% | ₴371.50M | ₴465.49B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%