![]() GT GateToken | $16,897 | +0.08% |
![]() ETH Ethereum | $4 307,35 | +6.98% |
![]() PI Pi Network | $0,45408 | +17.04% |
![]() SOL Solana | $183,63 | +3.51% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,24257 | +5.07% |
![]() LINK ChainLink | $21,645 | +8.62% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів