Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴700.90 | +0.14% | ₴287.99M | ₴83.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,835,893.66 | +0.05% | ₴31.85B | ₴96.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴178,475.43 | +7.03% | ₴62.15B | ₴21.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴134.10 | -2.05% | ₴2.04B | ₴7.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | +0.016% | ₴3.19T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,422.05 | +1.26% | ₴712.19M | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,596.26 | +3.38% | ₴2.64B | ₴4.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -- | ₴525.90M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.287 | +0.57% | ₴5.98M | ₴2.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴178,592.37 | +6.99% | ₴7.79M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.05 | +5.31% | ₴2.55B | ₴1.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.01 | +0.02% | ₴537.58M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.64 | +2.02% | ₴856.03M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,836,030.50 | +0.17% | ₴2.48M | ₴614.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,822.91 | +8.10% | ₴1.41B | ₴608.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴895.96 | +7.98% | ₴2.19B | ₴607.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.48 | -1.06% | ₴228.44M | ₴578.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴162.71 | +2.02% | ₴858.40M | ₴571.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,685.33 | +6.12% | ₴1.31M | ₴494.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,739.19 | -2.03% | ₴360.46M | ₴472.62B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%