Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴5,558.59 | -- | ₴8.53M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,009.30 | +0.26% | ₴8.26M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,212.45 | +0.02% | ₴2.30M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴16,063.73 | -0.02% | ₴8.99M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,895.58 | -- | ₴2.75M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴17,629.92 | +0.01% | ₴9.31M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000007857 | -0.94% | ₴746.54K | ₴785.79M | ТоргівляДеталі | ||
₴7.31 | -0.11% | ₴465.92K | ₴731.05M | ТоргівляДеталі | ||
-- | +6.68% | ₴218.44M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -2.29% | ₴61.85M | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.008749 | -0.04% | ₴606.75K | ₴184.17M | ТоргівляДеталі | ||
₴12,887.39 | +0.38% | ₴8.40M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,605.62 | -0.31% | ₴9.79M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,579.25 | +0.03% | ₴100.39M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,669.28 | -0.04% | ₴18.07M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,237.09 | +0.01% | ₴246.55K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴174,445.71 | +0.55% | ₴13.84M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴15.30 | -0.02% | ₴621.61K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴21.92 | -- | ₴593.30K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5019 | -4.29% | ₴597.23K | ₴83.65K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%