Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() RGAMER-Games | 08-10 09:18:40 | Приріст за 5 хв | ₴0.01067 | +5.30% | |
![]() 5IRE5ire | 08-10 09:18:36 | Приріст за 5 хв | ₴0.01506 | +5.51% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 09:18:30 | Приріст за 5 хв | ₴1,783.06 | +5.56% | |
![]() PAINPain | 08-10 09:18:29 | Максимум за 24год | ₴58.26 | +14.02% | |
![]() BLOCKASSETBlockasset | 08-10 09:17:54 | Приріст за 5 хв | ₴0.7957 | +5.73% | |
![]() INSPInspect | 08-10 09:17:50 | Втрата за 5 хв | ₴1.67 | -5.56% | |
![]() PAINPain | 08-10 09:17:42 | Приріст за 5 хв | ₴54.16 | +6.82% | |
![]() QBXqiibee | 08-10 09:17:36 | Максимум за 24год | ₴0.2299 | +10.14% | |
![]() AMRAdvanced Mortgage & Reserve | 08-10 09:17:24 | Приріст за 5 хв | ₴9.94 | +5.26% | |
![]() DOGGODOGGO | 08-10 09:17:06 | Приріст за 5 хв | ₴0.00000002496 | +5.24% | |
![]() CSASCSAS | 08-10 09:16:58 | Втрата за 5 хв | ₴0.004161 | -5.27% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 09:16:42 | Втрата за 5 хв | ₴20.51 | -7.63% | |
![]() RAGERage Fan | 08-10 09:16:31 | Приріст за 5 хв | ₴0.004486 | +6.21% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 09:15:17 | Втрата за 5 хв | ₴0.5946 | -6.65% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-10 09:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.3234 | -5.86% | |
![]() DOSEDOSE | 08-10 09:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01879 | +7.44% | |
![]() GO4GameonForge | 08-10 09:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴6.34 | +11.89% | |
![]() VOIDNothing | 08-10 09:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01063 | +5.38% | |
![]() QBXqiibee | 08-10 09:15:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.225 | +6.63% | |
![]() RECTReflectionAI | 08-10 09:15:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.2101 | -7.75% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 945Лузери 1,211