Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +14.67% | ![]() DOG Dog +15.05% | ₴15.90B | ₴189.56M | |
Base Eco | +7.89% | ![]() TALENT Talent Protocol +25.98% | ₴154.01B | ₴4.33B | |
BRC-20 | +7.54% | ![]() XPOWER NebX +3181.65% | ₴16.55B | ₴1.41B | |
RWA | +6.38% | ![]() WHITE WhiteRock +67.05% | ₴736.90B | ₴4.92B | |
Геймінг (GameFi) | +5.74% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +31.85% | ₴205.70B | ₴4.04B | |
Meme | +5.13% | ![]() SIREN Siren +57.40% | ₴3.35T | ₴19.39B | |
DePIN | +5.01% | ![]() DSYNC Destra Network +21.41% | ₴457.95B | ₴2.91B | |
NFT | +4.58% | ![]() COVAL Circuits of Value +87.03% | ₴610.46B | ₴4.26B | |
AI | +4.51% | ![]() Y8U Y8U +223.10% | ₴578.40B | ₴6.58B | |
Інтернет речей (IOT) | +4.04% | ![]() HNT Helium +5.98% | ₴195.19B | ₴925.64M | |
Метавсесвіт | +3.59% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +18.81% | ₴293.02B | ₴1.69B | |
Шар 2 (L2) | +3.48% | ![]() CROS Cros World +27.75% | ₴551.54B | ₴2.70B | |
Зберігання | +3.46% | ![]() CRU Crust +10.95% | ₴380.42B | ₴2.78B | |
Solana Eco | +2.83% | ![]() BOTIFY Botify +27.59% | ₴8.07T | ₴11.99B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +2.41% | ![]() IN INFINIT +30.33% | ₴878.75B | ₴10.27B | |
Шар 1 (L1) | +2.36% | ![]() ELY LAVA +25.60% | ₴132.31T | ₴119.14B | |
Стартап | +2.05% | ![]() XPOWER NebX +3181.65% | ₴135.21T | ₴137.16B | |
Фан-токени | +0.9% | ![]() OG OG Fan Token +6.21% | ₴10.53B | ₴625.60M | |
ZkSync Eco | -0.01% | ![]() MAV Maverick +15.16% | ₴2.71T | ₴830.02M |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%