Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴77.14 | -2.80% | ₴803.43M | ₴71.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴277.82 | +3.26% | ₴389.08M | ₴69.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.17 | -0.88% | ₴263.17M | ₴69.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,677.42 | -3.20% | ₴32.22M | ₴68.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9396 | -2.91% | ₴31.28M | ₴67.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.27 | -2.66% | ₴248.26M | ₴65.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴161.76 | -2.79% | ₴74.18M | ₴61.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | -0.04% | ₴247.61M | ₴60.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴318.83 | +0.51% | ₴26.16M | ₴60.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.67 | -5.52% | ₴383.15M | ₴59.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴580.20 | -4.70% | ₴162.03M | ₴56.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.21 | -0.16% | ₴902.49K | ₴56.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.74 | -4.04% | ₴532.31M | ₴55.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴39.95 | -3.53% | ₴889.86M | ₴55.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.49 | -2.60% | ₴323.37M | ₴54.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴73.10 | -3.60% | ₴319.08M | ₴54.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,563.38 | +0.14% | ₴68.50M | ₴52.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴53.03 | +8.38% | ₴848.20M | ₴47.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00479 | -4.82% | ₴241.69M | ₴46.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.13 | -6.86% | ₴1.10B | ₴46.04B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%