Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴23.97 | -0.17% | ₴83.59M | ₴45.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴44.51 | -2.58% | ₴1.09B | ₴44.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.65 | -3.55% | ₴1.44B | ₴44.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴49.16 | +8.36% | ₴1.45B | ₴43.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | -0.14% | ₴11.98M | ₴42.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.14 | +0.02% | ₴102.25M | ₴42.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.02 | -2.51% | ₴54.28M | ₴41.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.30 | -3.32% | ₴477.32M | ₴40.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴116.69 | -2.65% | ₴144.19M | ₴40.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,207.09 | -1.84% | ₴872.61M | ₴40.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,449.34 | -- | ₴10.47M | ₴39.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴227.36 | -0.72% | ₴494.30M | ₴38.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.89 | -8.52% | ₴328.62M | ₴37.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.51 | +10.76% | ₴527.96M | ₴37.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.55 | -3.25% | ₴310.65M | ₴37.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.27 | -1.67% | ₴115.74M | ₴36.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.65 | -3.71% | ₴87.88M | ₴36.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.54 | -0.89% | ₴18.63M | ₴35.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,795.64 | -1.17% | ₴993.60K | ₴34.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.06 | -1.64% | ₴49.64M | ₴34.48B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%