Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10.86 | -0.87% | ₴1.15B | ₴460.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.49 | +0.03% | ₴22.73M | ₴420.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴992.70 | -0.99% | ₴297.26M | ₴419.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,025.33 | -2.69% | ₴643.31M | ₴382.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴139.99 | +0.62% | ₴196.66M | ₴359.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴374.56 | +0.41% | ₴2.47M | ₴345.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005673 | +2.08% | ₴1.12B | ₴334.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴450.36 | -2.85% | ₴807.90M | ₴270.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴168.72 | +0.66% | ₴217.03M | ₴256.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005063 | +0.57% | ₴1.00B | ₴213.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.54 | -2.49% | ₴79.01M | ₴211.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.89 | +6.65% | ₴1.99B | ₴204.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴12,726.09 | +3.06% | ₴818.86M | ₴193.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.47 | -0.15% | ₴62.99M | ₴158.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴16,217.57 | +3.10% | ₴328.76M | ₴155.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴963.10 | -0.05% | ₴800.42M | ₴147.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴42.76 | -1.72% | ₴104.63M | ₴143.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴115.11 | +0.43% | ₴458.55M | ₴142.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴42.67 | -0.16% | ₴474.81M | ₴134.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.02 | +3.93% | ₴4.11B | ₴132.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%