Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -0.69% | €5.31M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€101,360.91 | +1.26% | €809.26M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,631.50 | +1.95% | €1.18B | €438.35B | OperarDetalles | ||
€2.78 | -1.54% | €43.18M | €165.38B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.0044% | €69.18B | €141.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€693.89 | +0.49% | €15.37M | €96.65B | OperarDetalles | ||
€155.64 | +1.00% | €59.81M | €83.93B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €10.77M | €56.07B | OperarDetalles | ||
€0.005948 | +0.27% | €151.47K | €53.53B | OperarDetalles | ||
€3,609.39 | +1.45% | €158.82K | €32.03B | OperarDetalles | ||
€0.2034 | +1.08% | €53.92M | €30.59B | OperarDetalles | ||
€0.2924 | +0.82% | €8.96M | €27.69B | OperarDetalles | ||
€0.6949 | +1.14% | €20.04M | €25.14B | OperarDetalles | ||
€19.20 | +7.69% | €41.07M | €13.02B | OperarDetalles | ||
€101,083.68 | +0.91% | €67.77K | €12.84B | OperarDetalles | ||
€37.49 | +4.80% | €30.82M | €12.51B | OperarDetalles | ||
€0.3834 | -0.8% | €4.81M | €11.99B | OperarDetalles | ||
€3.33 | -0.41% | €16.42M | €11.69B | OperarDetalles | ||
€3,867.81 | +1.40% | €23.21K | €10.14B | OperarDetalles | ||
€487.82 | -3.31% | €7.22M | €9.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%