Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | +0.14% | €5.96M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€100,188.85 | +0.05% | €659.98M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,697.61 | +7.03% | €1.28B | €446.33B | OperarDetalles | ||
€2.77 | -2.05% | €42.39M | €164.77B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.016% | €66.19B | €141.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€692.42 | +1.26% | €14.75M | €96.44B | OperarDetalles | ||
€157.37 | +3.38% | €54.86M | €84.86B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €10.89M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.005946 | +0.57% | €123.95K | €53.51B | OperarDetalles | ||
€3,700.03 | +6.99% | €161.44K | €32.84B | OperarDetalles | ||
€0.2083 | +5.31% | €53.00M | €31.34B | OperarDetalles | ||
€0.2903 | +0.02% | €11.13M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.697 | +2.02% | €17.73M | €25.22B | OperarDetalles | ||
€100,191.68 | +0.17% | €51.48K | €12.72B | OperarDetalles | ||
€37.76 | +8.10% | €29.32M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€18.56 | +7.98% | €45.56M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€0.3829 | -1.06% | €4.73M | €11.97B | OperarDetalles | ||
€3.37 | +2.02% | €17.78M | €11.83B | OperarDetalles | ||
€3,909.13 | +6.12% | €27.30K | €10.25B | OperarDetalles | ||
€491.82 | -2.03% | €7.46M | €9.79B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%