Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4967 | -0.17% | €1.73M | €951.44M | OperarDetalles | ||
€0.9222 | -2.58% | €22.76M | €922.22M | OperarDetalles | ||
€0.1793 | -3.55% | €29.97M | €919.34M | OperarDetalles | ||
€1.01 | +8.36% | €30.09M | €894.89M | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -0.14% | €248.31K | €881.56M | OperarDetalles | ||
€0.3345 | +0.02% | €2.11M | €878.14M | OperarDetalles | ||
€0.08342 | -2.51% | €1.12M | €869.50M | OperarDetalles | ||
€0.835 | -3.32% | €9.88M | €834.14M | OperarDetalles | ||
€2.41 | -2.65% | €2.98M | €833.43M | OperarDetalles | ||
€25.00 | -1.84% | €18.07M | €829.41M | OperarDetalles | ||
€2,909.79 | -- | €217.04K | €826.91M | OperarDetalles | ||
€4.71 | -0.72% | €10.24M | €789.05M | OperarDetalles | ||
€0.7437 | -8.52% | €6.80M | €784.01M | OperarDetalles | ||
€2.91 | +10.76% | €10.93M | €780.44M | OperarDetalles | ||
€1.17 | -3.25% | €6.43M | €767.90M | OperarDetalles | ||
€0.1299 | -1.67% | €2.39M | €761.20M | OperarDetalles | ||
€0.2621 | -3.71% | €1.82M | €754.87M | OperarDetalles | ||
€0.7365 | -0.89% | €386.08K | €736.50M | OperarDetalles | ||
€202.94 | -1.17% | €20.58K | €720.04M | OperarDetalles | ||
€0.4572 | -1.64% | €1.02M | €714.42M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%