Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.59 | -2.80% | €16.64M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€5.75 | +3.26% | €8.06M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€0.6044 | -0.88% | €5.45M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€96.90 | -3.20% | €667.60K | €1.40B | OperarDetalles | ||
€0.01946 | -2.91% | €648.21K | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.4408 | -2.66% | €5.14M | €1.34B | OperarDetalles | ||
€3.35 | -2.79% | €1.53M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -0.04% | €5.13M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€6.60 | +0.51% | €542.10K | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.07621 | -5.52% | €7.93M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€12.02 | -4.70% | €3.35M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.16 | -0.16% | €18.69K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€0.6576 | -4.04% | €11.02M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.8278 | -3.53% | €18.43M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.6316 | -2.60% | €6.69M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€1.51 | -3.60% | €6.61M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€2,912.15 | +0.14% | €1.41M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.09 | +8.38% | €17.57M | €984.38M | OperarDetalles | ||
€0.00009924 | -4.82% | €5.00M | €958.81M | OperarDetalles | ||
€0.002694 | -6.86% | €22.83M | €954.02M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%