Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.225 | -0.87% | €23.86M | €9.54B | OperarDetalles | ||
€0.8596 | +0.03% | €470.94K | €8.70B | OperarDetalles | ||
€20.56 | -0.99% | €6.15M | €8.68B | OperarDetalles | ||
€104.11 | -2.69% | €13.32M | €7.93B | OperarDetalles | ||
€2.90 | +0.62% | €4.07M | €7.44B | OperarDetalles | ||
€7.76 | +0.41% | €51.37K | €7.16B | OperarDetalles | ||
€0.00001175 | +2.08% | €23.35M | €6.92B | OperarDetalles | ||
€9.33 | -2.85% | €16.73M | €5.60B | OperarDetalles | ||
€3.49 | +0.66% | €4.49M | €5.32B | OperarDetalles | ||
€0.00001049 | +0.57% | €20.90M | €4.41B | OperarDetalles | ||
€0.1356 | -2.49% | €1.63M | €4.39B | OperarDetalles | ||
€0.64 | +6.65% | €41.32M | €4.23B | OperarDetalles | ||
€263.65 | +3.06% | €16.96M | €4.01B | OperarDetalles | ||
€0.8591 | -0.15% | €1.30M | €3.27B | OperarDetalles | ||
€335.99 | +3.10% | €6.81M | €3.22B | OperarDetalles | ||
€19.95 | -0.05% | €16.58M | €3.05B | OperarDetalles | ||
€0.8858 | -1.72% | €2.16M | €2.98B | OperarDetalles | ||
€2.38 | +0.43% | €9.50M | €2.96B | OperarDetalles | ||
€0.8841 | -0.16% | €9.83M | €2.79B | OperarDetalles | ||
€0.3526 | +3.93% | €85.21M | €2.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%