Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.99 | -3.60% | €4.66M | €2.68B | OperarDetalles | ||
€4.75 | -2.47% | €10.40M | €2.55B | OperarDetalles | ||
€39.94 | -1.10% | €103.91K | €2.39B | OperarDetalles | ||
€0.07926 | -3.88% | €17.38M | €2.08B | OperarDetalles | ||
€0.03291 | +0.35% | €22.06M | €2.06B | OperarDetalles | ||
€0.3897 | -1.96% | €8.63M | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.2254 | -4.22% | €3.45M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.000001906 | +0.48% | €82.28K | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.2065 | -3.49% | €1.40M | €1.86B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €5.90M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€3.96 | -2.73% | €914.58K | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02132 | -1.46% | €856.37K | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.00002273 | -2.61% | €16.27M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -3.52% | €2.62M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€3.91 | -0.28% | €52.88K | €1.69B | OperarDetalles | ||
€0.9045 | -2.18% | €6.49M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€7.99 | -2.64% | €11.49M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€0.2733 | -4.92% | €4.93M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€1,779.16 | -1.57% | €1.47M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€2.21 | -2.05% | €22.65M | €1.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%