Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€115.16 | -- | €176.79K | -- | OperarDetalles | ||
€269.52 | +0.26% | €171.25K | -- | OperarDetalles | ||
€170.14 | +0.02% | €47.70K | -- | OperarDetalles | ||
€332.80 | -0.02% | €186.41K | -- | OperarDetalles | ||
€205.01 | -- | €57.10K | -- | OperarDetalles | ||
€365.25 | +0.01% | €192.89K | -- | OperarDetalles | ||
€0.00000001627 | -0.94% | €15.46K | €16.27M | OperarDetalles | ||
€0.1514 | -0.11% | €9.65K | €15.14M | OperarDetalles | ||
-- | +6.68% | €4.52M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -2.29% | €1.28M | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.0001812 | -0.04% | €12.57K | €3.81M | OperarDetalles | ||
€266.99 | +0.38% | €174.06K | -- | OperarDetalles | ||
€136.85 | -0.31% | €202.99K | -- | OperarDetalles | ||
€157.02 | +0.03% | €2.07M | -- | OperarDetalles | ||
€262.47 | -0.04% | €374.38K | -- | OperarDetalles | ||
€191.37 | +0.01% | €5.10K | -- | OperarDetalles | ||
€3,614.12 | +0.55% | €286.84K | -- | OperarDetalles | ||
€0.317 | -0.02% | €12.87K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4542 | -- | €12.29K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01039 | -4.29% | €12.37K | €1.73K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%