Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +14.67% | ![]() DOG Dog +15.05% | €329.60M | €3.92M | |
Base Ecosystem | +7.89% | ![]() TALENT Talent Protocol +25.98% | €3.19B | €89.85M | |
BRC-20 | +7.54% | ![]() XPOWER NebX +3181.65% | €343.07M | €29.30M | |
Real World Assets (RWA) | +6.38% | ![]() WHITE WhiteRock +67.05% | €15.26B | €101.99M | |
Juegos (GameFi) | +5.74% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +31.85% | €4.26B | €83.77M | |
Meme | +5.13% | ![]() SIREN Siren +57.40% | €69.52B | €401.84M | |
DePIN | +5.01% | ![]() DSYNC Destra Network +21.41% | €9.48B | €60.46M | |
NFT | +4.58% | ![]() COVAL Circuits of Value +87.03% | €12.64B | €88.30M | |
IA | +4.51% | ![]() Y8U Y8U +223.10% | €11.98B | €136.45M | |
Internet de las cosas (IOT) | +4.04% | ![]() HNT Helium +5.98% | €4.04B | €19.17M | |
Metaverso | +3.59% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +18.81% | €6.07B | €35.19M | |
Capa 2 (L2) | +3.48% | ![]() CROS Cros World +27.75% | €11.42B | €56.13M | |
Almacenamiento | +3.46% | ![]() CRU Crust +10.95% | €7.88B | €57.63M | |
Ecosistema Solana | +2.83% | ![]() BOTIFY Botify +27.59% | €167.23B | €248.41M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | +2.41% | ![]() IN INFINIT +30.33% | €18.20B | €212.88M | |
Capa 1 (L1) | +2.36% | ![]() ELY LAVA +25.60% | €2.74T | €2.46B | |
Startup | +2.05% | ![]() XPOWER NebX +3181.65% | €2.80T | €2.84B | |
Token de aficionados | +0.9% | ![]() OG OG Fan Token +6.21% | €218.17M | €12.96M | |
ZkSync Eco | -0.01% | ![]() MAV Maverick +15.16% | €56.21B | €17.19M |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%