Monedas principales en Base Ecosystem
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Base Ecosystem para operar en Gate. La lista de hoy incluye 22 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.02 | +16.19% | €31.83M | €896.68M | OperarDetalles | ||
€1.22 | +3.92% | €5.59M | €800.05M | OperarDetalles | ||
€0.05345 | +6.54% | €9.14M | €529.70M | OperarDetalles | ||
€0.07863 | +8.64% | €22.45M | €275.22M | OperarDetalles | ||
€0.01284 | -0.43% | €36.96K | €105.16M | OperarDetalles | ||
€0.1174 | +7.31% | €2.76M | €100.47M | OperarDetalles | ||
€0.1355 | +5.90% | €2.15M | €80.23M | OperarDetalles | ||
€0.2426 | -9.33% | €475.95K | €49.25M | OperarDetalles | ||
€0.03706 | +10.35% | €542.55K | €35.54M | OperarDetalles | ||
€0.0178 | +11.15% | €57.69K | €17.80M | OperarDetalles | ||
€0.1538 | +4.40% | €1.01M | €15.96M | OperarDetalles | ||
€0.01588 | +3.70% | €660.93K | €12.71M | OperarDetalles | ||
€0.03675 | -1.63% | €49.53K | €9.43M | OperarDetalles | ||
€0.01934 | +0.44% | €55.75K | €4.83M | OperarDetalles | ||
€0.006924 | +2.28% | €150.13K | €3.19M | OperarDetalles | ||
€0.0143 | -4.04% | €63.75K | €2.14M | OperarDetalles | ||
€0.01012 | +26.00% | €122.20K | €716.61K | OperarDetalles | ||
€0.002289 | -17.11% | €152.39K | €412.13K | OperarDetalles | ||
€0.01342 | +14.42% | €272.46K | €393.25K | OperarDetalles | ||
€0.004512 | +4.14% | €12.17K | €287.69K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%