Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,353.13 | -0.69% | ₽494.79M | ₽161.62B | ТорговляПодробности | ||
₽9,432,247.99 | +1.26% | ₽75.30B | ₽187.74T | ТорговляПодробности | ||
₽337,933.36 | +1.95% | ₽109.96B | ₽40.79T | ТорговляПодробности | ||
₽259.49 | -1.54% | ₽4.01B | ₽15.39T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -0.0044% | ₽6.43T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,570.70 | +0.49% | ₽1.43B | ₽8.99T | ТорговляПодробности | ||
₽14,483.44 | +1.00% | ₽5.56B | ₽7.81T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | +0.01% | ₽1.00B | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5535 | +0.27% | ₽14.09M | ₽4.98T | ТорговляПодробности | ||
₽335,876.40 | +1.45% | ₽14.77M | ₽2.98T | ТорговляПодробности | ||
₽18.92 | +1.08% | ₽5.01B | ₽2.84T | ТорговляПодробности | ||
₽27.21 | +0.82% | ₽834.50M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽64.66 | +1.14% | ₽1.86B | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
₽1,787.30 | +7.69% | ₽3.82B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽9,406,450.08 | +0.91% | ₽6.30M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽3,489.15 | +4.80% | ₽2.86B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽35.67 | -0.8% | ₽448.25M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽309.91 | -0.41% | ₽1.52B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽359,923.54 | +1.40% | ₽2.16M | ₽943.90B | ТорговляПодробности | ||
₽45,395.35 | -3.31% | ₽672.33M | ₽903.78B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%