Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽371.33 | -3.60% | ₽434.40M | ₽249.75B | ТорговляПодробности | ||
₽442.80 | -2.47% | ₽968.63M | ₽237.47B | ТорговляПодробности | ||
₽3,717.39 | -1.10% | ₽9.66M | ₽223.04B | ТорговляПодробности | ||
₽7.37 | -3.88% | ₽1.61B | ₽194.44B | ТорговляПодробности | ||
₽3.06 | +0.35% | ₽2.05B | ₽192.56B | ТорговляПодробности | ||
₽36.27 | -1.96% | ₽803.55M | ₽186.80B | ТорговляПодробности | ||
₽20.98 | -4.22% | ₽321.05M | ₽182.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001773 | +0.48% | ₽7.65M | ₽177.36B | ТорговляПодробности | ||
₽19.21 | -3.49% | ₽130.91M | ₽173.89B | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | -- | ₽549.25M | ₽171.98B | ТорговляПодробности | ||
₽369.18 | -2.73% | ₽85.10M | ₽170.89B | ТорговляПодробности | ||
₽1.98 | -1.46% | ₽79.69M | ₽170.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002115 | -2.61% | ₽1.51B | ₽163.81B | ТорговляПодробности | ||
₽308.58 | -3.52% | ₽243.86M | ₽159.88B | ТорговляПодробности | ||
₽364.62 | -0.28% | ₽4.92M | ₽157.29B | ТорговляПодробности | ||
₽84.17 | -2.18% | ₽604.21M | ₽156.11B | ТорговляПодробности | ||
₽744.19 | -2.64% | ₽1.06B | ₽148.83B | ТорговляПодробности | ||
₽25.43 | -4.92% | ₽459.44M | ₽147.07B | ТорговляПодробности | ||
₽165,562.27 | -1.57% | ₽137.13M | ₽144.17B | ТорговляПодробности | ||
₽205.85 | -2.05% | ₽2.10B | ₽140.74B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%