Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +14.67% | ![]() DOG Dog +15.05% | ₽30.67B | ₽365.46M | |
Base Ecosystem | +7.89% | ![]() TALENT Talent Protocol +25.98% | ₽296.92B | ₽8.36B | |
BRC-20 | +7.54% | ![]() XPOWER NebX +3181.65% | ₽31.92B | ₽2.72B | |
Real World Assets (RWA) | +6.38% | ![]() WHITE WhiteRock +67.05% | ₽1.42T | ₽9.49B | |
Игры (GameFi) | +5.74% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +31.85% | ₽396.58B | ₽7.79B | |
Meme | +5.13% | ![]() SIREN Siren +57.40% | ₽6.46T | ₽37.39B | |
DePIN | +5.01% | ![]() DSYNC Destra Network +21.41% | ₽882.88B | ₽5.62B | |
NFT | +4.58% | ![]() COVAL Circuits of Value +87.03% | ₽1.17T | ₽8.21B | |
AI | +4.51% | ![]() Y8U Y8U +223.10% | ₽1.11T | ₽12.69B | |
Интернет вещей (IOT) | +4.04% | ![]() HNT Helium +5.98% | ₽376.32B | ₽1.78B | |
Метавселенная | +3.59% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +18.81% | ₽564.93B | ₽3.27B | |
Уровень 2 (L2) | +3.48% | ![]() CROS Cros World +27.75% | ₽1.06T | ₽5.22B | |
Место хранения | +3.46% | ![]() CRU Crust +10.95% | ₽733.42B | ₽5.36B | |
Экосистема Solana | +2.83% | ![]() BOTIFY Botify +27.59% | ₽15.56T | ₽23.11B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +2.41% | ![]() IN INFINIT +30.33% | ₽1.69T | ₽19.81B | |
Уровень 1 (L1) | +2.36% | ![]() ELY LAVA +25.60% | ₽255.08T | ₽229.70B | |
Startup | +2.05% | ![]() XPOWER NebX +3181.65% | ₽260.68T | ₽264.44B | |
Фан-токен | +0.9% | ![]() OG OG Fan Token +6.21% | ₽20.30B | ₽1.20B | |
ZkSync Eco | -0.01% | ![]() MAV Maverick +15.16% | ₽5.23T | ₽1.60B |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%