Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽68.92B и изменилась на -1.47% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.67B и изменился на +0.33% за последние 24 часа. В списке монет 105 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽46.01 | -0.65% | ₽163.87M | ₽88.13B | ТорговляПодробности | ||
₽1.37 | -3.08% | ₽1.34B | ₽62.83B | ТорговляПодробности | ||
₽23.20 | -3.42% | ₽39.91M | ₽56.76B | ТорговляПодробности | ||
₽24.28 | -3.09% | ₽16.27M | ₽46.61B | ТорговляПодробности | ||
₽50.01 | -2.46% | ₽85.75M | ₽39.98B | ТорговляПодробности | ||
₽44.91 | -2.09% | ₽6.29M | ₽31.12B | ТорговляПодробности | ||
₽25.15 | +1.26% | ₽276.17M | ₽8.80B | ТорговляПодробности | ||
₽13.42 | -4.11% | ₽68.63M | ₽7.93B | ТорговляПодробности | ||
₽21.79 | -0.4% | ₽496.48M | ₽6.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1617 | -9.60% | ₽119.21M | ₽5.81B | ТорговляПодробности | ||
₽58.58 | -3.13% | ₽22.49M | ₽4.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5843 | +0.95% | ₽1.10B | ₽3.43B | ТорговляПодробности | ||
₽32.57 | -2.97% | ₽25.00M | ₽2.99B | ТорговляПодробности | ||
₽12.02 | +9.57% | ₽125.32M | ₽1.94B | ТорговляПодробности | ||
₽37.49 | -1.87% | ₽1.79M | ₽1.91B | ТорговляПодробности | ||
₽2.46 | -5.13% | ₽123.73M | ₽1.49B | ТорговляПодробности | ||
₽7.99 | -1.30% | ₽229.50M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽3.03 | +1.25% | ₽5.24M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000246 | -0.71% | ₽2.11M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽8.26 | -0.18% | ₽1.29B | ₽847.12M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%