Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,351.29 | +0.14% | ₽555.23M | ₽161.40B | ТорговляПодробности | ||
₽9,323,180.49 | +0.05% | ₽61.41B | ₽185.57T | ТорговляПодробности | ||
₽344,085.05 | +7.03% | ₽119.83B | ₽41.53T | ТорговляПодробности | ||
₽258.53 | -2.05% | ₽3.94B | ₽15.33T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | +0.016% | ₽6.15T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,434.80 | +1.26% | ₽1.37B | ₽8.97T | ТорговляПодробности | ||
₽14,644.92 | +3.38% | ₽5.10B | ₽7.89T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -- | ₽1.01B | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5533 | +0.57% | ₽11.53M | ₽4.98T | ТорговляПодробности | ||
₽344,310.49 | +6.99% | ₽15.02M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽19.39 | +5.31% | ₽4.93B | ₽2.91T | ТорговляПодробности | ||
₽27.01 | +0.02% | ₽1.03B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽64.86 | +2.02% | ₽1.65B | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
₽9,323,444.30 | +0.17% | ₽4.79M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,514.41 | +8.10% | ₽2.72B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽1,727.34 | +7.98% | ₽4.24B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽35.63 | -1.06% | ₽440.42M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽313.70 | +2.02% | ₽1.65B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽363,768.84 | +6.12% | ₽2.54M | ₽954.00B | ТорговляПодробности | ||
₽45,767.09 | -2.03% | ₽694.94M | ₽911.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%