Рыноч.
BTC снова вырос до $119 500, а чистый приток BTC ETF на прошлой неделе составил $250 млн, снова став положительным после девятинедельного рекордного перерыва, а рыночная доля упала до 59,5%. ETH сильно пробил отметку в $4 300, а чистый приток средств в ETH ETF на прошлой неделе составил $360 млн, привлекая золото в течение 10 недель подряд, ETH/BTC вырос до 0,035, а его рыночная доля восстановилась до 13%, что привело к росту альткоинов. Квартальный индекс подражателей – 38, индекс страха перед коррупцией – 62, настроения на рынке оптимистичные, а в краткосрочной перспективе может сохраниться структурная ротация. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19,102.37 | +0.79% | ₽6.58M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽34,084.65 | +0.58% | ₽22.47M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,358.39 | +0.01% | ₽22.63M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,045.47 | -- | ₽4.59M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽13,598.52 | +0.19% | ₽14.64M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽45,887.73 | -0.37% | ₽16.04M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽10,773.46 | -- | ₽20.34M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽7,395.21 | -0.41% | ₽2.49M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽97,113.04 | -0.18% | ₽21.86M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽124.92 | +0.21% | ₽1.21M | ₽10.40B | ТорговляПодробности | ||
-- | -10.02% | ₽396.06M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | +8.73% | ₽146.05M | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽0.08284 | -11.35% | ₽25.42M | ₽82.84M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01655 | -1.80% | ₽1.14M | ₽348.49M | ТорговляПодробности | ||
₽344,211.98 | +1.07% | ₽70.37M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.000001542 | +1.15% | ₽1.39M | ₽1.54B | ТорговляПодробности | ||
₽14.53 | +9.58% | ₽1.22M | ₽1.45B | ТорговляПодробности | ||
₽29.51 | +0.05% | ₽1.13M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.9663 | -1.12% | ₽940.54K | ₽161.06K | ТорговляПодробности | ||
₽11.63 | -4.44% | ₽2.48M | ₽11.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%