Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 866 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1646 | -52.33% | ₽10.38M | ₽28.37M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07402 | -46.79% | ₽717.37M | ₽99.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5931 | -42.29% | ₽562.51M | ₽83.04M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001836 | -38.52% | ₽1.59M | ₽1.83M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03718 | -34.35% | ₽1.71M | ₽2.86M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06722 | -31.44% | ₽1.81M | ₽7.49M | ТорговляПодробности | ||
₽19.55 | -28.72% | ₽2.18B | ₽9.77B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002565 | -27.72% | ₽211.43M | ₽9.62M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009769 | -20.95% | ₽3.09M | ₽6.40M | ТорговляПодробности | ||
₽11.34 | -20.13% | ₽1.38M | ₽52.39M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01367 | -19.95% | ₽5.17M | ₽136.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06424 | -19.77% | ₽1.14M | ₽289.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1147 | -19.37% | ₽2.57M | ₽15.83M | ТорговляПодробности | ||
₽1.17 | -19.09% | ₽25.38M | ₽34.31M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3864 | -18.44% | ₽105.00M | ₽103.18M | ТорговляПодробности | ||
₽1.99 | -18.06% | ₽72.80M | ₽1.99B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008961 | -18.05% | ₽59.38M | ₽16.16M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2563 | -17.73% | ₽1.44M | ₽137.48M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0139 | -17.01% | ₽1.33M | ₽7.64M | ТорговляПодробности | ||
₽27.35 | -16.43% | ₽1.44B | ₽6.73B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%