Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1267 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4864 | -9.60% | ₽836.03K | ₽11.40M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01052 | -9.55% | ₽1.57M | ₽79.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01358 | -9.47% | ₽9.10M | ₽135.84M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03066 | -9.36% | ₽4.66M | ₽281.99M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09201 | -9.32% | ₽189.19M | ₽211.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2119 | -9.08% | ₽3.13M | ₽3.81B | ТорговляПодробности | ||
₽2.40 | -8.93% | ₽19.17M | ₽4.08B | ТорговляПодробности | ||
₽30.80 | -8.93% | ₽14.33M | ₽2.00B | ТорговляПодробности | ||
₽3.59 | -8.90% | ₽372.29M | ₽575.46M | ТорговляПодробности | ||
₽2.78 | -8.87% | ₽270.63K | ₽9.31M | ТорговляПодробности | ||
₽20.94 | -8.85% | ₽3.15M | ₽2.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05006 | -8.84% | ₽1.17M | ₽35.73M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01951 | -8.73% | ₽919.13K | ₽447.51M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2494 | -8.68% | ₽2.77B | ₽2.49B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2831 | -8.62% | ₽1.21M | ₽103.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00233 | -8.54% | ₽21.62M | ₽980.36M | ТорговляПодробности | ||
₽31.93 | -8.54% | ₽5.56B | ₽249.52B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01141 | -8.53% | ₽1.20M | ₽38.25M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05636 | -8.37% | ₽12.71M | ₽56.36M | ТорговляПодробности | ||
₽2.63 | -8.33% | ₽8.73M | ₽619.64M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%