Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() BLOCKASSETBlockasset | 08-10 09:17:54 | Рост за 5 мин. | ₽1.53 | +5.73% | |
![]() INSPInspect | 08-10 09:17:50 | Падение за 5 мин. | ₽3.22 | -5.56% | |
![]() PAINPain | 08-10 09:17:42 | Рост за 5 мин. | ₽104.43 | +6.82% | |
![]() QBXqiibee | 08-10 09:17:36 | Максимум за 24ч | ₽0.4433 | +10.14% | |
![]() AMRAdvanced Mortgage & Reserve | 08-10 09:17:24 | Рост за 5 мин. | ₽19.17 | +5.26% | |
![]() DOGGODOGGO | 08-10 09:17:06 | Рост за 5 мин. | ₽0.00000004812 | +5.24% | |
![]() CSASCSAS | 08-10 09:16:58 | Падение за 5 мин. | ₽0.008023 | -5.27% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 09:16:42 | Падение за 5 мин. | ₽39.55 | -7.63% | |
![]() RAGERage Fan | 08-10 09:16:31 | Рост за 5 мин. | ₽0.008649 | +6.21% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 09:15:17 | Падение за 5 мин. | ₽1.14 | -6.65% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-10 09:15:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.6235 | -5.86% | |
![]() DOSEDOSE | 08-10 09:15:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.03623 | +7.44% | |
![]() GO4GameonForge | 08-10 09:15:00 | Рост за 5 мин. | ₽12.24 | +11.89% | |
![]() VOIDNothing | 08-10 09:15:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.02051 | +5.38% | |
![]() QBXqiibee | 08-10 09:15:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.4338 | +6.63% | |
![]() RECTReflectionAI | 08-10 09:15:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.4051 | -7.75% | |
![]() DOSEDOSE | 08-10 09:14:48 | Рост за 5 мин. | ₽0.03623 | +7.44% | |
![]() RECTReflectionAI | 08-10 09:14:44 | Падение за 5 мин. | ₽0.4051 | -7.75% | |
![]() QBXqiibee | 08-10 09:12:50 | Рост за 5 мин. | ₽0.4303 | +5.77% | |
![]() DOGGODOGGO | 08-10 09:12:42 | Рост за 5 мин. | ₽0.00000004716 | +5.54% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры945Лузеры1,211