Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽148.71 | -2.80% | ₽1.54B | ₽138.45B | ТорговляПодробности | ||
₽535.62 | +3.26% | ₽750.12M | ₽133.90B | ТорговляПодробности | ||
₽56.24 | -0.88% | ₽507.38M | ₽133.76B | ТорговляПодробности | ||
₽9,017.67 | -3.20% | ₽62.12M | ₽131.15B | ТорговляПодробности | ||
₽1.81 | -2.91% | ₽60.31M | ₽129.74B | ТорговляПодробности | ||
₽41.01 | -2.66% | ₽478.63M | ₽125.44B | ТорговляПодробности | ||
₽311.86 | -2.79% | ₽143.03M | ₽119.08B | ТорговляПодробности | ||
₽79.76 | -0.04% | ₽477.38M | ₽115.86B | ТорговляПодробности | ||
₽614.68 | +0.51% | ₽50.44M | ₽115.80B | ТорговляПодробности | ||
₽7.09 | -5.52% | ₽738.68M | ₽115.11B | ТорговляПодробности | ||
₽1,118.57 | -4.70% | ₽312.38M | ₽109.31B | ТорговляПодробности | ||
₽108.37 | -0.16% | ₽1.73M | ₽108.37B | ТорговляПодробности | ||
₽61.19 | -4.04% | ₽1.02B | ₽107.22B | ТорговляПодробности | ||
₽77.03 | -3.53% | ₽1.71B | ₽106.69B | ТорговляПодробности | ||
₽58.78 | -2.60% | ₽623.44M | ₽105.27B | ТорговляПодробности | ||
₽140.94 | -3.60% | ₽615.17M | ₽104.39B | ТорговляПодробности | ||
₽270,993.91 | +0.14% | ₽132.06M | ₽101.77B | ТорговляПодробности | ||
₽102.24 | +8.38% | ₽1.63B | ₽91.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.009235 | -4.82% | ₽465.97M | ₽89.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2507 | -6.86% | ₽2.12B | ₽88.77B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%