Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽1.11T и изменилась на -3.27% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽1.73B и изменился на -0.32% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽310.74 | -1.79% | ₽1.61B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽9.20 | -0.98% | ₽226.84M | ₽7.55B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09529 | -2.45% | ₽1.18M | ₽630.84M | ТорговляПодробности | ||
₽79.90 | +0.062% | ₽255.61M | ₽5.03B | Подробности | ||
₽41.05 | -2.57% | ₽320.50K | ₽272.51M | Подробности | ||
₽0.91 | -0.18% | ₽4.50M | ₽197.92M | Подробности | ||
₽0.4203 | +0.78% | ₽83.77K | ₽102.97M | Подробности | ||
₽0.0000003264 | -2.83% | ₽166.33K | ₽13.04M | Подробности | ||
₽0.0152 | -- | ₽1.06K | ₽5.11M | Подробности | ||
₽0.02545 | +0.19% | ₽24.81K | ₽61.84K | Подробности | ||
₽338.16 | -2.52% | ₽206.33K | ₽93.10M | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽30.96 | -- | ₽644.34 | ₽3.09K | Подробности | ||
₽0.00452 | -0.44% | ₽29.91K | -- | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.001187 | -- | ₽139.90 | ₽1.18M | Подробности | ||
₽0.0001678 | -0.87% | ₽8.41K | ₽167.88K | Подробности | ||
₽5.27 | -- | ₽2.80 | ₽131.77K | Подробности | ||
₽0.0000003043 | -0.015% | ₽183.07 | ₽3.04M | Подробности | ||
₽0.00004032 | -- | ₽4.53K | ₽278.25K | Подробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%