Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴5.60B | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | ₴66.34M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | ₴269.53M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₴1.03B | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₴621.99M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₴655.17M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₴414.66M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | ₴481.01M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴4.14B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₴498.40M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₴215.62M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴269.53M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₴829.33M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₴4.64B | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₴149.27M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₴655.17M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴290.26M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₴2.90B | 2025-07-16 | -- |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%