Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₴393.93M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴104.53B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₴41.46M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴99.51M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | ₴41.46M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₴205.36M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₴497.59M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴18.65B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | ₴39.39B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴472.71M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | ₴87.07M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴1.09B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | ₴435.39M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | ₴756.76M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₴170.01M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | ₴207.33M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | ₴41.46M | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | ₴953.73M | 2025-07-23 | ![]() N |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%