Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₴41.46M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴82.93M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₴829.33M | ₴207.33M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴20.73M | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴21.14M | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴24.87M | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₴829.33M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₴62.19M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | ₴1.01B | -- | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%