Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19.78 | -0.64% | ₽375.18M | ₽27.62B | ТорговляПодробности | ||
₽10,353.48 | -1.75% | ₽20.02M | ₽27.32B | ТорговляПодробности | ||
₽13.00 | +0.19% | ₽14.21M | ₽27.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3616 | -10.73% | ₽55.29M | ₽26.97B | ТорговляПодробности | ||
₽95.82 | -2.52% | ₽49.86M | ₽26.45B | ТорговляПодробности | ||
₽41.52 | -0.5% | ₽52.71M | ₽26.07B | ТорговляПодробности | ||
₽7.41 | -13.99% | ₽1.80B | ₽25.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004709 | -0.05% | ₽13.95M | ₽25.92B | ТорговляПодробности | ||
₽2.61 | -0.3% | ₽1.74M | ₽25.90B | ТорговляПодробности | ||
₽310.68 | -3.28% | ₽40.86M | ₽25.47B | ТорговляПодробности | ||
₽24.85 | -2.46% | ₽2.86M | ₽25.39B | ТорговляПодробности | ||
₽60.75 | -0.3% | ₽3.08M | ₽25.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2903 | -0.08% | ₽17.39M | ₽24.45B | ТорговляПодробности | ||
₽70.81 | -1.41% | ₽39.50M | ₽23.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1,358.92 | +1.28% | ₽1.69M | ₽23.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3305 | -1.34% | ₽119.54M | ₽22.81B | ТорговляПодробности | ||
₽48.78 | -2.54% | ₽1.69M | ₽22.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05182 | -1.50% | ₽363.84M | ₽21.80B | ТорговляПодробности | ||
₽21.77 | +2.69% | ₽575.76M | ₽21.77B | ТорговляПодробности | ||
₽496.56 | -1.07% | ₽63.93M | ₽21.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Основатель Bridgewater Capital: владеет большим количеством Биткойн и настаивает на цели в 180000-200000 долларов за Биткойн к концу года.Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.