Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽92.19 | +12.33% | ₽387.12M | ₽22.25B | ТорговляПодробности | ||
₽22.69 | +6.39% | ₽202.80M | ₽22.24B | ТорговляПодробности | ||
₽1.25 | +5.99% | ₽355.18M | ₽21.96B | ТорговляПодробности | ||
₽555.86 | +8.54% | ₽35.89M | ₽21.92B | ТорговляПодробности | ||
₽48.02 | -6.15% | ₽1.80M | ₽21.85B | ТорговляПодробности | ||
₽173.58 | -0.09% | ₽71.49M | ₽21.28B | ТорговляПодробности | ||
₽2.25 | +3.36% | ₽15.42M | ₽21.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2385 | +5.56% | ₽99.63M | ₽21.20B | ТорговляПодробности | ||
₽34.12 | +3.47% | ₽168.80M | ₽21.16B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03244 | -7.57% | ₽1.46M | ₽21.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001024 | +1.78% | ₽4.47M | ₽20.85B | ТорговляПодробности | ||
₽19.32 | +2.34% | ₽76.99M | ₽20.16B | ТорговляПодробности | ||
₽42.11 | +4.77% | ₽507.01M | ₽20.13B | ТорговляПодробности | ||
₽221.33 | +5.37% | ₽1.68M | ₽20.11B | ТорговляПодробности | ||
₽186.05 | +6.74% | ₽363.72M | ₽19.99B | ТорговляПодробности | ||
₽2.82 | +1.80% | ₽14.02M | ₽19.92B | ТорговляПодробности | ||
₽1,173.93 | +4.59% | ₽38.31M | ₽19.87B | ТорговляПодробности | ||
₽19.86 | +0.73% | ₽40.57M | ₽19.86B | ТорговляПодробности | ||
₽11.85 | +13.27% | ₽1.11B | ₽19.78B | ТорговляПодробности | ||
₽64.32 | +8.89% | ₽833.01M | ₽19.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.