Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -0.69% | €5.31M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,360.91 | +1.26% | €809.26M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,631.50 | +1.95% | €1.18B | €438.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.78 | -1.54% | €43.18M | €165.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -0.0044% | €69.18B | €141.32B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€693.89 | +0.49% | €15.37M | €96.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.64 | +1.00% | €59.81M | €83.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.01% | €10.77M | €56.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005948 | +0.27% | €151.47K | €53.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,609.39 | +1.45% | €158.82K | €32.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2034 | +1.08% | €53.92M | €30.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2924 | +0.82% | €8.96M | €27.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6949 | +1.14% | €20.04M | €25.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.20 | +7.69% | €41.07M | €13.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,083.68 | +0.91% | €67.77K | €12.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.49 | +4.80% | €30.82M | €12.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3834 | -0.8% | €4.81M | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.33 | -0.41% | €16.42M | €11.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.81 | +1.40% | €23.21K | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€487.82 | -3.31% | €7.22M | €9.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%