Mercado
O BTC subiu para US$ 119.500 novamente, e as entradas líquidas do ETF BTC de US$ 250 milhões na semana passada, tornando-se positivas novamente após um hiato recorde de nove semanas, e a participação de mercado caiu para 59,5%. O ETH ultrapassou US$ 4.300 fortemente, e o ETF ETH teve uma entrada líquida de US$ 360 milhões na semana passada, atraindo ouro por 10 semanas consecutivas, o ETH/BTC subiu para 0,035 e sua participação de mercado se recuperou para 13%, levando as altcoins a subir. O índice trimestral imitador é 38, o índice de medo da corrupção é 62, o sentimento do mercado é otimista e o curto prazo pode manter a rotação estrutural. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€172.43 | -- | €49.36K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€79.47 | -0.41% | €26.77K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€61.76 | +0.04% | €10.80K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1249 | -4.44% | €26.68K | €124.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,699.43 | +1.07% | €756.30K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008846 | -11.35% | €273.23K | €884.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.317 | +0.05% | €12.15K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4542 | -0.03% | €12.02K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01036 | -1.12% | €10.10K | €1.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€27.25 | -0.06% | €25.95K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€60.44 | -0.01% | €214.68K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,040.52 | -0.18% | €234.94K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€493.14 | -0.37% | €172.41K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€261.87 | +0.01% | €243.22K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€115.78 | -- | €218.68K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€268.81 | -- | €224.49K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.19 | -- | €83.73K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€333.32 | +0.15% | €217.96K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€205.28 | +0.79% | €70.76K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€366.69 | +0.58% | €241.48K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%